Vamzdžių ir sriegių skersmens atitikmenys milimetrais ir coliais. Tiek vamzdžių tiek sriegių diametras parduotuvės dažniausiai yra rašomas coliais.
Vamzdžio ar sriegio skersmuo | Vamzdžio ar sriegio skersmuo |
DN (mm) | NPS (coliais) |
6 | 1/8 |
8 | 1/4 |
10 | 3/8 |
15 | 1/2 |
20 | 3/4 |
25 | 1 |
32 | 1 1/4 |
40 | 1 1/2 |
50 | 2 |
65 | 2 1/2 |
80 | 3 |
100 | 4 |
150 | 6 |
200 | 8 |
250 | 10 |
300 | 12 |
350 | 14 |
400 | 16 |
450 | 18 |
500 | 20 |
550 | 22 |
600 | 24 |
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą